校历
约会对任何学生的成功都很重要. 下面你可以找到所有重要的 秋季、春季和夏季学期的学习日期. 在这里找到TN校园日历日期.
按学期划分日期
2023年秋季
2024年春季
2024年夏天
2023秋季完整的15周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月3日- 8月13日 | 注册期 |
8月9日 | 毕业典礼(校园办公室关闭) |
8月11日 | 申请2023年秋季入学的最后一天 |
8月14日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
8月14到20 | 逾期登记期 |
8月18 | 2023年秋季转专业的最后一天 |
8月21日 | 类开始 |
8月25日 | 应付费用减免 |
8月26日 | 周末课程开始* |
8月28日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
9月2 - 4 | 劳动节假期(学院放假) |
9月3 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后一天) |
10月9 | eccampus秋季假期(仅限eccampus课程) |
10月10日 | 秋季假期(不上课) |
10月27日 | 领取“W”的最后一天 |
10月27日 | 最后一天获得“FA”出席 |
10月27日 | 2023年夏季“I”成绩(未完成)更改为“F” |
10月27日 | 提交2024年毕业意向的截止日期 |
11月22日至26日 | 感恩节假期(周三:不上课,周四-日:学校放假) |
12月2 | 最后一天上课 |
12月4 - 9日 | 期末考试时间 |
12月8日 | TN校园成绩 |
12月9日 | 周末班期末考试 |
12月11 | 由于成绩 |
*周末课堂笔记(包括期末考试在内的14个周末)
- 头等舱:8月26日
- 劳动节周末:不上课
- 秋季假期周末:将举行课程
- 感恩节周末:不上课
- 期末考试:12月9日
秋季考试时间表
查看日程安排2023年秋季第一个7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月3日- 8月13日 | 注册期 |
8月11日 | 申请2023年秋季入学的最后一天 |
8月14到20 | 逾期登记期 |
8月21日 | 类开始 |
8月25日 | 应付费用减免 |
9月2 - 4 | 劳动节假期(学院放假) |
9月3 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
9月22日 | 领取“W”的最后一天 |
9月22日 | 最后一天获得“FA”出席 |
10月9日 | 课程和期末考试结束 |
10月10日 | 由于成绩 |
2023秋季第二个7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月3日- 10月9日 | 注册期 |
10月6日 | 申请2023年秋季第二学期入学的最后一天 |
10月10 - 15 | 逾期登记期 |
10月16日 | 类开始 |
10月20日 | 应付费用减免 |
10月29日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
11月10 | 领取“W”的最后一天 |
11月10 | 获得FA的最后一天 |
11月22日至26日 | 感恩节假期(周三:不上课,周四-日:学校放假) |
12月9日 | 课程和期末考试结束 |
12月11 | 由于成绩 |
春季2024完整的15周学期
列标头一 | 列标头二 |
---|---|
10月2日- 1月7日 | 注册期 |
1月5 | 2024年春季入学申请的最后一天 |
1月8日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
Jan地位 | 逾期登记期 |
1月9日 | 最后一天提交所需的入学文件(高中成绩单,先前大学成绩单, 公民身份证明,ACT成绩等.) |
1月12日 | 2024年春季转专业的最后一天 |
1月15 | 马丁·路德·金. 日(学院闭馆) |
1月16日 | 类开始 |
1月19日 | 应付费用减免 |
1月20日 | 周末课程开始* |
1月22日 | 学费/费用必须在晚上8点前缴纳,否则课程可能会取消 |
1月29日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
3月4 - 9日 | 春假(不上课) |
3月22日 | 领取“W”的最后一天 |
3月22日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月22日 | 2023年秋季“I”级成绩(未完成) |
3月22日 | 申请2024年夏季毕业意向的截止日期 |
4月27日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月4日 | 期末考试时间 |
5月3日 | TN校园成绩 |
5月4日 | 周末班期末考试 |
5月6日 | 由于成绩 |
5月7日 | 毕业典礼 |
*周末课堂笔记 (14个周末,包括期末考试)
- 1月20日
- 春假前一周:上课
- 春假后一周:不上课
- 期末考试:4月27日
春季2024第一个7周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月2日- 1月7日 | 注册期 |
1月5 | 2024年春季入学申请截止日期 |
Jan地位 | 逾期登记期 |
1月15 | 马丁·路德·金. 日(学院闭馆) |
1月16日 | 类开始 |
1月19日 | 应付费用减免 |
1月29日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
2月16日 | 领取“W”的最后一天 |
2月16日 | 最后一天获得“FA”出席 |
3月2 | 课程和期末考试结束 |
3月4 | 由于成绩 |
春季2024第二个7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
10月2日- 3月3日 | 注册期 |
3月1日 | 申请2024年春季第二学期入学的最后一天 |
3月4到10 | 逾期登记期 |
3月11日 | 类开始 |
3月15日 | 应付费用减免 |
3月24日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
4月12日 | 领取“W”的最后一天 |
4月12日 | 最后一天获得“FA”出席 |
4月27日 | 课程和期末考试 |
5月6日 | 由于成绩 |
夏季2024整整10周的学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月17日 | 2024年夏季入学申请的最后一天 |
5月24 - 27日 | 晚注册 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 常规课程开始 |
5月31日 | 应付费用减免 |
6月10 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月12日 | 2024年春季“I”级(未完成)变为“F”级 |
7月12日 | 提取和接收“W”的最后一天 |
7月12日 | 最后一天获得“FA”出席 |
7月12日 | 申请2024年夏季毕业意向的截止日期 |
8月2 | 常规课程和期末考试结束 |
8月5日 | 由于成绩 |
夏季2024 7周学期
日期(s) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月17日 | 2024年夏季入学申请的最后一天 |
5月24日 | 2024年夏季换专业的最后一天 |
5月24 - 27日 | 逾期登记期 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 类开始 |
5月31日 | 下午4点前的费用减免 |
6月10 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
6月28日 | 领取“W”的截止日期 |
6月28日 | 获得“FA”出勤的最后日期 |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月12日 | 课程和期末考试结束 |
7月15日 | 成绩截止时间为下午4:30 |
夏季2024第一个5周的学期
日期(S) | 事件/截止日期 |
---|---|
4月1日- 5月23日 | 注册期 |
5月24 - 27日 | 逾期登记期 |
5月25日- 27日 | 阵亡将士纪念日假期(学校放假,不上课) |
5月28日 | 类开始 |
5月31日 | 应付费用减免 |
6月4日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
6月14日 | 领取“W”的最后一天 |
6月14日 | 出席“FA”的最后一天 |
6月19日 | 六月一日(大学放假,不上课) |
6月28日 | 常规课程和期末考试结束 |
7月1日 | 由于成绩 |
夏季2024第二个5周学期
列标头一 | 列标头二 |
---|---|
4月1日- 6月27日 | 注册期 |
6月28日 | 2024年第二学期夏季入学申请截止日期 |
6月28日- 7月1日 | 逾期登记期 |
7月1日 | 常规课程开始 |
7月4日 | 独立日假期(学院放假,不上课) |
7月5日 | 应付费用减免 |
7月7日 | 人口普查日期(在成绩单上不出现“W”的最后退出日期) |
7月19日 | 领取“W”的最后一天 |
7月19日 | 最后一天获得“FA”出席 |
8月2 | 常规课程和期末考试结束 |
8月5日 | 由于成绩 |